Les séances >
2016-2017, groupe débutant
Date | Intervenant | Sujet | Document |
---|---|---|---|
24 septembre 2016 | Guillaume Conchon-Kerjan | Théorie de Ramsey | |
24 septembre 2016 | Ludovic Monier | Ensembles et ordinaux | |
1 octobre 2016 | Thomas Budzinski | Tiroirs et récurrence | |
8 octobre 2016 | Matthieu Lequesne | ||
15 octobre 2016 | Matthias Gorny | Combinatoire | Lien |
5 novembre 2016 | Cécile Gachet | Géométrie | |
19 novembre 2016 | Gabriel Pallier | Pavages et polyèdres | |
26 novembre 2016 | Matthieu Dolbeault | Arithmétique | |
3 décembre 2016 | Paul Thévenin | Polynômes | |
10 décembre 2016 | Igor Kortchemski | Raisonnement par l'absurde et par récurrence | |
7 janvier 2017 | Adrien Lemercier | Inégalités | |
14 janvier 2017 | Vincent Divol | Constructions à la règle et au compas | |
21 janvier 2017 | Arthur Touati | Suites | Lien |
28 janvier 2017 | Guillaume Conchon-Kerjan | Manipulations algébriques | |
25 février 2017 | Eva Philippe | Permutations | Lien |
4 mars 2017 | Thomas Blomme | ||
11 mars 2017 | Vincent Jugé | Complexité | |
18 mars 2017 | Cyril Letrouit | Introduction aux chaînes de Markov | |
25 mars 2017 | Yichao Huang | Compter des arbres | Lien |
29 avril 2017 | Gabriel Pallier | Graphes | Lien |
13 mai 2017 | Paul Thévenin | Groupes | |
20 mai 2017 | Thomas Budzinski | Équations fonctionnelles | |
3 juin 2017 | Colin Davalo | Combinatoire, invariants et mots |
Affichage de 23 élément(s)